Lifan E4 1,9kW 2 battery Sc.Electric
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Add a review
Descrizione
CICLISTICA
Telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |
Carrozzeria | carenatura integrale |
Sospensione Anteriore | forcella telescopica idraulica ø 33 mm |
Escursione Anteriore | 80 mm |
Sospensione Posteriore | forcellone oscillante in lega in alluminio con doppio ammortizzatore a gas |
Escursione Posteriore | n.d. |
Freni | ant. disco ø 210 mm post. ø 170 mm ant. pinza a 2 pistoncini post. pinza a 1 pistoncino |
Cerchi | ant. 2,15 x 12 – post. 3.5 x 12 |
Pneumatici | ant. 110/70-12 post. 130/70-12 |
Marca Tipo Motore | BOSCH su specifiche tecniche LIFAN a contollo FOC (Field Vector Control) |
Potenza Max | 1.900 W (2,6 CV) a 570 giri/min |
Batteria | Batteria Greenway agli ioni di Litio con celle LG capacità 1.560Wh (60 V 26 Ah) peso 12 kg Estraibile dal vano sotto sella e con possibilità di ricarica direttamente sul veicolo tramite presa sul tunnel |
Avviamento | Elettrico |
Recensioni (0)
Solo gli utenti che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione
- There are no reviews yet.
Related Products
Lifan E3 PLUS Sc.Electric
LIFAN €2.190,00 + Add to cart