Nuovo prodotto
€ 24.112,00 I.V.A. incl.
I.V.A. incl.
I Nuovi F 225, 250 e 300 Yamaha offrono il massimo che si possa chiedere alla tecnologia fuoribordo. Studiati sulla base delle richieste del diportista, questi leggeri e potenti motori V6 sono nati per il cliente esigente e sportivo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Il modello F250 dalla linea snella ed elegante rappresenta il massimo che si possa chiedere all'attuale tecnologia fuoribordo. Studiato su misura sulle esigenze del diportista, questo motore V6 leggero e compatto è un'eccellente soluzione propulsiva per ogni cliente esigente e sportivo.
Il motore con avanzato sistema a 24 valvole DOHC è dotato di iniezione EFI (Electronic Fuel Injection) nonché di sistema di fasatura variabile VCT (Variable Camshaft Timing), per la massima efficienza nei consumi, oltre che bassi livelli di emissioni, silenziosità e fluidità. L'associazione vincente di tecnologia e design elegante e compatto si riassume in un prodotto eccellente e, al timone, viene garantito il controllo di guida più uniforme e preciso di sempre, grazie all'acceleratore e al cambio elettronici di Yamaha "Drive-by-Wire".
Motore | 4 tempi |
Cilindrata | 4.169 cc, - |
N. di cilindri/Configurazione | V6 (60°), 24-valvole, DOHC with VCT |
Alesaggio x corsa | 96,0 mm x 96,0 mm, - |
Potenza all'asse elica a regimi medi | 183,8kW / 5.500 giri/min |
Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Sistema di iniezione del carburante | EFI |
Sistema di accensione | TCI |
Avviamento | Prime Start™ elettrico |
Rapporto di trasmissione | 1.75 (21/12) |
Altezza dello specchio di poppa consigliata | X:643mm U:770mm |
Peso con elica | F250DETX: 260.0 kg, FL250DETX: 260.0 kg, F250DETU: 268.0 kg, FL250DETU: 268.0 |
Capacità serbatoio carburante | - |
Capacità coppa dell'olio | 6,3 Litri |
Controllo acceleratore e cambio | Drive By Wire (DBW) |
Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
Ricarica/Alternatore | 12V - 70A con regolatore/raddrizzatore |
Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | Opzionale |
Immobilizer | YCOP optional |
Elica | Opzionale |
Modello contro rotante | Disponibile (ETX, ETU) |
Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
Digital Network Gauge II (LCD a colori) | Opzionale |
Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
Regolazione variabile minimo (trolling) | Con strumenti Digital Network o barra guida |
Sistema di carica doppia batteria | Opzionale |
Shift Dampener System (SDS) | Opzionale |
Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Ok | Il nostro negozio online utilizza i cookies e non salva nessun dato personale automaticamente, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookies. VEDI NORMATIVA |